Categoria
15 anni di offerta di fabbrica cinese professionale CF53 Materiale C7 Tolleranza Vite a ricircolo di sfere a movimento lineare personalizzata con estremità dell'albero della vite a ricircolo di sfere
Panoramica Dimensioni confezione 100,00 cm * 10,00 cm * 10,00 cm Peso lordo confezione 5,000 kg Descrizione del prodotto
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | SFU1204 |
Numero di dado | Separare |
Numero di righe | 3 righe |
Tipo di dado | Circolatore |
Tipo | Ciclo interno |
Tipo di processo | Vite a ricircolo di sfere con filettatura rullata C7 |
Caratteristica | Senza intoppi |
Lunghezza | da 100mm a 6000mm |
Fine della lavorazione a macchina | Personalizzato o Bk/Bf10 |
Applicazione | Macchinari automatici |
Struttura | Vite a ricircolo di sfere+dado+sfera in acciaio |
nome del prodotto | Sfu1204 Vite a ricircolo di sfere |
Accoppiamento | Accoppiamento Jm2-30 |
Tolleranza | Precisione C5, C7, C10 |
Alloggiamento del dado | DSG12 |
Fine del supporto | Re/Af10 |
Noce | Sfu1204-3 e Sfu1204-4 |
Giornata delle noci | 22 mm e 24 mm |
Materiale | S55c, CF53 |
Trattamento | Vite a ricircolo di sfere con filettatura rullata |
Pacchetto di trasporto | Borsa in PVC, scatola di legno, imballaggio standard per l'esportazione |
Specifica |