Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | SFU |
Tipo | Anello esterno |
Materia prima dell'asta della vite | S55c |
Durezza | 58-62° |
Materie prime a base di noci | 20crmo |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Specifica | SFU |
Marchio | cooperare |
Origine | Cina |
Codice SA | 848390009 |
Capacità produttiva | 1000000 |
Descrizione del prodotto
Informazioni di base
Modello | SFU | Tipi | Anello esterno |
ODM | SÌ | OEM | SÌ |
Numero di colonne scorrevoli | 4 righe | Numero di noci | Separare |
Con o senza flange | Con flangia | Precisione | C7 |
Diametro esterno dell'asta della vite | 31-40 mm | Lunghezza dell'albero della vite | personalizzabile |
Direzione del filo | Sinistra destra | Durezza | 58-62° |
Materie prime a base di noci | 20crmo | Materia prima dell'asta della vite | S55C |
Paese di origine | Zhejiang Cina | Imballaggio per il trasporto | Scatola di legno/imballaggio standard per l'esportazione |
CODICE SA | 848390009 | certificato | ISO9001:2000,SGS |
Descrizione del prodotto
La vite a ricircolo di sfere converte principalmente il movimento rotatorio in movimento lineare attraverso il meccanismo a vite, ottenendo così un posizionamento preciso o un movimento di taglio del banco di lavoro. La circolazione interna della sfera d'acciaio viene utilizzata come mezzo di trasmissione per trasformare l'attrito radente tra la vite e il dado in attrito volvente, riducendo così notevolmente la potenza di trasmissione, migliorando la precisione del prodotto e prolungando la durata del prodotto. La maggior parte dei prodotti vengono utilizzati insieme alle guide di scorrimento lineari e sono ampiamente utilizzati nelle moderne apparecchiature industriali.
Applicazione:
1. Macchina di controllo automatico
2. Industria dei semiconduttori
3. Macchinari industriali generali
4. Attrezzature mediche
5. Apparecchiature solari
6. Macchina utensile
7. Sistema di parcheggio
8. Attrezzature per il trasporto ferroviario e aereo ad alta velocità, ecc