Categoria
Attacco rapido idraulico a faccia piatta Naiwo 1/2 "Non
ISO 16028 - Serie NWP4 Attacco rapido (acciaio) Caratteristiche del prodotto Conforme allo standard ISO16028 Connessione
Informazioni basilari.
Modello numero. | NWP4 |
Specifica | Da 1/4" a 2" |
Marchio | CON LORO |
Origine | Hebei, Cina |
Capacità produttiva | 100000 set/mese |
Descrizione del prodotto
ISO 16028 - Attacco rapido serie NWP4 (acciaio)Caratteristiche del prodotto
- Soddisfare lo standard ISO16028
- Connessione push e pull
- Con blocco di sicurezza per evitare disconnessioni accidentali
- Materiale standard: acciaio al carbonio
- Guarnizione standard: gomma nitrilica, gomma fluorurata
Sigillare i dati dell'elastomero | |
Foca | Intervallo massimo di temperatura di esercizio |
Gomma nitrile | Da -20ºC a +100ºC |
Gomma al fluoro | Da -25ºC a +150ºC |
Parametro del prodotto
Misurare (In) | ISO (mm) | Pressione di esercizio massima (sbarra) | Portata nominale (l/m) | Pressione di scoppio minima (sbarra) | Perdita di liquidi (ml-cc) | ||
Connessione | Connessione | Maschio | Femmina | ||||
1/4 | 6.3 | 400 | 12 | 1900 | 1900 | 1900 | 0,008 |
3/8 | 10 | 350 | 23 | 1600 | 1560 | 1780 | 0,01 |
1/2 | 12.5 | 350 | 45 | 1770 | 1700 | 1590 | 0,012 |
3/4 | 20 | 350 | 74 | 1580 | 1660 | 1420 | 0,015 |
1 | 25 | 350 | 100 | 1840 | 1600 | 1470 | 0,02 |
1-1/4 | 31.5 | 350 | 189 | 1530 | 1470 | 1400 | 0,03 |
1-1/2 | 40 | 230 | 288 | 800 | 700 | 320 | 0,05 |
2 | 50 | 150 | 379 | 600 | 600 | 280 | 0,1 |
Gamma di applicazione
Consegna idraulica e fluidi
Attrezzature edili
Macchina agricola
Veicolo multiuso
Veicolo stradale
Attrezzatura idraulica fissa e trasporto di fluidi in fabbrica
Intercambiabilità
Serie 2FFN/2FFI PIÙ VELOCE
Serie PARKER FEM
Serie HANSEN FF
Serie AEROQUIP FD89
Dettagli foto